١. عام
١.١ التصنيفات الكهربائية: تيار متردد ٥٠/٦٠ هرتز، ٦٩٠ فولت، حتى ٩٥ أمبير؛
١.٢ الاستخدام: تصنيع وفصل الدوائر عن بُعد، وحماية الدائرة من الحمل الزائد عند التجميع باستخدام مُرحِّل حراري للحمل الزائد، والتشغيل المتكرر والتحكم في محرك التيار المتردد؛
١.٣ فئة الاستخدام: تيار متردد ٣، تيار متردد ٤؛
١.٤ الارتفاع: ٢٠٠٠ متر أو أقل؛
١.٥ درجة الحرارة المحيطة: من -٥ درجات مئوية إلى +٤٠ درجة مئوية؛
١.٦ فئة التركيب: ٣؛
١.٧ شروط التركيب: يجب ألا يتجاوز الميل بين مستوى التركيب والمستوى الرأسي ٥ درجات مئوية؛
١.٨ المعيار: IEC/EN ٦٠٩٤٧-٤-١.
١.٩ الشهادات: CE؛
٢. البيانات الفنية
Items | Model | 3TF-9 | 3TF-12 | 3TF-16 | 3TF-22 | 3TF-32 | 3TF-38 | 3TF-45 | |
Rated conventional heating current (A) AC-1 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | ||
Rated operational current (A) | 380/400V | AC-3 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 38 | 45 |
AC-4 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 18.5 | 22 | ||
Rated insulation voltage (V AC) | 660 | 690 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1000 | ||
Power of controlled 3-phase cage motor (AC-3) | kW | 220/230V AC | 2.4 | 3.3 | 4 | 6.1 | 8.5 | 11 | 15 |
380/400V AC | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
660/690V AC | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 23 | 23 | 39 |
Items | Model | 3TF-63 | 3TF-75 | 3TF-85 | 3TF-110 | 3TF-140 | 3TF-170 | 3TF-205 | |
Rated conventional heating current (A) AC-1 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 | 220 | ||
Rated operational current (A) | 380/400V | AC-3 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 |
AC-4 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | ||
Rated insulation voltage (V AC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Power of controlled 3-phase cage motor (AC-3) | kW | 220/230V AC | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 43 | 55 | 64 |
380/400V AC | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
660/690V AC | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | 156 | 156 |
Items | Model | 3TF-250 | 3TF-300 | 3TF-400 | 3TF-475 | 3TF-9 | 3TF-12 | 3TF-16 | 3TF-22 | 3TF-32 | |
Rated conventional heating current (A) AC-1 | 300 | 300 | 400 | 550 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | ||
Rated operational current (A) | 380/400V | AC-3 | 250 | 300 | 400 | 475 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 |
AC-4 | 110 | 125 | 150 | 150 | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | ||
Rated insulation voltage (V AC) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
Power of controlled 3-phase cage motor (AC-3) | kW | 220/230V AC | 78 | 93 | 125 | 144 | 2.4 | 3.3 | 4 | 6.1 | 8.5 |
380/400V AC | 132 | 160 | 200 | 250 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
660/690V AC | 235 | 235 | 375 | 375 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 23 |
واتساب اند میکرو سینگ: +8613868719385
تلفون .: +8613868719385
تلفون .: +86 577 27880251
البريد الإلكتروني: info@cyawit.com
إضافة .: 86 # طريق سانليي، ونزهو، تشجيانغ الصين